Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 31.03.2026 folgendes abschließendes Ergebnis der Wahl der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters festgestellt:
1. Die Zahl der Stimmberechtigten: 987
Die Zahl der Personen, die gewählt haben: 780
Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 719
Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: 61
Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerber:
| Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) |
(Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | Gesamtzahl der gültigen Stimmen |
| 01 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | Roder Stefan, Produktionsleiter | 665 |
| 02 | Wählerbenannte Kandidatur 1 | Bertelshofer Ulrich | 7 |
| 03 | Wählerbenannte Kandidatur 2 | Fassold Sebastian | 1 |
| 04 | Wählerbenannte Kandidatur 3 | Fischer Patrick | 1 |
| 05 | Wählerbenannte Kandidatur 4 | Peter Matthias | 2 |
| 06 | Wählerbenannte Kandidatur 5 | Mader Gerhard | 1 |
| 07 | Wählerbenannte Kandidatur 6 | Pittroff Christina | 1 |
| 08 | Wählerbenannte Kandidatur 7 | Pöhnl Roland | 1 |
| 09 | Wählerbenannte Kandidatur 8 | Preißinger Andreas | 3 |
| 10 | Wählerbenannte Kandidatur 9 | Preißinger Reinhard | 6 |
| 11 | Wählerbenannte Kandidatur 10 | Probst Karl-Heinz | 1 |
| 12 | Wählerbenannte Kandidatur 11 | Raps Harald | 1 |
| 13 | Wählerbenannte Kandidatur 12 | Reinwald Michael | 2 |
| 14 | Wählerbenannte Kandidatur 13 | Roder Matthias | 1 |
| 15 | Wählerbenannte Kandidatur 14 | Schelter Andreas | 1 |
| 16 | Wählerbenannte Kandidatur 15 | Seefloth Kerstin | 2 |
| 17 | Wählerbenannte Kandidatur 16 | Seiler Markus | 1 |
| 18 | Wählerbenannte Kandidatur 17 | Stoiber Victoria | 3 |
| 19 | Wählerbenannte Kandidatur 18 | Storkenmaier Andrea | 1 |
| 20 | Wählerbenannte Kandidatur 19 | Straub Andreas | 1 |
| 21 | Wählerbenannte Kandidatur 20 | Bauer Sandra | 1 |
| 22 | Wählerbenannte Kandidatur 22 | Krause Andreas | 1 |
| 23 | Wählerbenannte Kandidatur 23 | Peetz Lars | 1 |
| 24 | Wählerbenannte Kandidatur 29 | Dr. Matyssek Rainer | 1 |
| 25 | Wählerbenannte Kandidatur 98 | Eisel Dietmar | 1 |
| 26 | Wählerbenannte Kandidatur 99 | Hoffmann Ute | 2 |
| 27 | Wählerbenannte Kandidatur 100 | Opel Günter | 6 |
| 28 | Wählerbenannte Kandidatur 101 | Raps Harald | 1 |
| 29 | Wählerbenannte Kandidatur 34 | Schott Andreas | 1 |
| 30 | Wählerbenannte Kandidatur 102 | Schulze Mario | 1 |
2. Der Wahlausschuss hat festgestellt, dass Roder, Stefan mit 665 gültigen Stimmen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat und damit zum ersten Bürgermeister gewählt ist.
Die gewählte Person hat die Wahl wirksam angenommen.
Seybothenreuth, 31.03.2026
Reinhard Preißinger
Gemeindewahlleiter