Vorbehaltlich der Feststellung durch den Wahlausschuss wurde folgendes Ergebnis ermittelt:
1. Die Zahl der Stimmberechtigten: 987
Die Zahl der Personen, die gewählt haben: 780
Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 713
Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: 67
Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerber:
| Ordnungszahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) |
(Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | Gesamtzahl der gültigen Stimmen |
| 1 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | Roder Stefan, Produktionsleiter | 665 |
| 2 | Wählerbenannte Kandidatur 1 | Bertelshofer Ulrich | 6 |
| 3 | Wählerbenannte Kandidatur 2 | Fassold Sebastian | 1 |
| 4 | Wählerbenannte Kandidatur 3 | Fischer Patrick | 1 |
| 5 | Wählerbenannte Kandidatur 4 | Peter Matthias | 2 |
| 6 | Wählerbenannte Kandidatur 5 | Mader Gerhard | 1 |
| 7 | Wählerbenannte Kandidatur 6 | Pittroff Christina | 1 |
| 8 | Wählerbenannte Kandidatur 7 | Pöhnl Roland | 1 |
| 9 | Wählerbenannte Kandidatur 8 | Preißinger Andreas | 3 |
| 10 | Wählerbenannte Kandidatur 9 | Preißinger Reinhard | 2 |
| 11 | Wählerbenannte Kandidatur 10 | Probst Karl-Heinz | 1 |
| 12 | Wählerbenannte Kandidatur 11 | Raps Harald | 1 |
| 13 | Wählerbenannte Kandidatur 12 | Reinwald Michael | 1 |
| 14 | Wählerbenannte Kandidatur 13 | Roder Matthias | 1 |
| 15 | Wählerbenannte Kandidatur 14 | Schelter Andreas | 1 |
| 16 | Wählerbenannte Kandidatur 15 | Seefloth Kerstin | 1 |
| 17 | Wählerbenannte Kandidatur 16 | Seiler Markus | 1 |
| 18 | Wählerbenannte Kandidatur 17 | Stoiber Victoria | 1 |
| 19 | Wählerbenannte Kandidatur 18 | Storkenmaier Andrea | 1 |
| 20 | Wählerbenannte Kandidatur 19 | Straub Andreas | 1 |
| 21 | Wählerbenannte Kandidatur 20 | Bauer Sandra | 1 |
| 22 | Wählerbenannte Kandidatur 21 | Eibel Jürgen | 1 |
| 23 | Wählerbenannte Kandidatur 22 | Krause Andreas | 1 |
| 24 | Wählerbenannte Kandidatur 23 | Peetz Lars | 1 |
| 25 | Wählerbenannte Kandidatur 24 | Preißinger Reinhard | 3 |
| 26 | Wählerbenannte Kandidatur 25 | Raab Jürgen | 1 |
| 27 | Wählerbenannte Kandidatur 26 | Raab Jürgen | 1 |
| 28 | Wählerbenannte Kandidatur 27 | Seefloth Kerstin | 1 |
| 29 | Wählerbenannte Kandidatur 28 | Bertelshofer Ulrich | 1 |
| 30 | Wählerbenannte Kandidatur 29 | Dr. Matyssek Rainer | 1 |
| 31 | Wählerbenannte Kandidatur 30 | Opel Günter | 1 |
| 32 | Wählerbenannte Kandidatur 31 | Preißinger Reinhard | 1 |
| 33 | Wählerbenannte Kandidatur 32 | Raps Harald | 1 |
| 34 | Wählerbenannte Kandidatur 33 | Reinwald Michael | 1 |
| 35 | Wählerbenannte Kandidatur 34 | Schott Andreas | 1 |
| 36 | Wählerbenannte Kandidatur 35 | Stoiber Victoria | 2 |
| 37 | Wählerbenannte Kandidatur 36 | Unterburger Nicole | 1 |
2. Vorbehaltlich der Feststellung durch den Wahlausschuss wurde ermittelt, dass Roder, Stefan mit 665 gültigen Stimmen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat und damit zum ersten Bürgermeister gewählt ist.
Die gewählte Person hat die Wahl wirksam angenommen.