Für die Wahl des Gemeinderats wurden beim
Wahlvorschlag Nr. 1 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
| 101 | Bertelshofer Ulrich, Geschäftsführer, Gemeinderat | 1982 |
| 102 | Dr. Peetz Lars, Jurist | 1982 |
| 103 | Stoiber Victoria, Polizeibeamtin | 1989 |
| 104 | Roder Matthias, Agrarbetriebswirt, Gemeinderat, Würnsreuth | 1977 |
| 105 | Thurner Kevin, Verwaltungsbeamter, Fenkensees | 1992 |
| 106 | Storkenmaier Andrea, Köchin, Gemeinderätin | 1973 |
| 107 | Schott Andreas, Schornsteinfegermeister | 1977 |
| 108 | Wunderlich Andreas, Landwirtschaftsmeister, Würnsreuth | 1989 |
| 109 | Pauthner Kristijan, Beamter, Fenkensees | 1979 |
| 110 | Schmid Manfred, Mediengestalter, Draisenfeld | 1966 |
| 111 | Straub Andreas, Elektriker | 1964 |
| 112 | Reinwald Michael, Berufssoldat a.D. | 1960 |
Wahlvorschlag Nr. 6 Kennwort Freie Wählergemeinschaft Seybothenreuth
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
| 601 | Peter Matthias, Wasserwart, Gemeinderat, Döberschütz | 1980 |
| 602 | Preißinger Andreas, Informatik-Betriebswirt, Gemeinderat | 1979 |
| 603 | Kaisersberger Karin, Dipl.-Bankbetriebswirtin, Draisenfeld | 1981 |
| 604 | Nützel Michael, Bankkaufmann, Fenkensees | 1988 |
| 605 | Hendlich Florian, Maschinenführer Tiefbau | 1985 |
| 606 | Preißinger Lydia, Verwaltungsangestellte | 1980 |
| 607 | Probst Karl-Heinz, Landwirtschaftsmeister, Draisenfeld | 1959 |
| 608 | Hoffmann Ute, IT-Projektleiterin | 1967 |
| 609 | Dr. Kasch Martina, Richterin | 1995 |
| 610 | Kellner Moritz, Elektroniker | 2005 |
| 611 | Unterburger Nicole, Schulbegleiterin | 1980 |
| 612 | Zrenner Reiner, Landwirt, Wallenbrunn | 1960 |
Wahlvorschlag Nr. 7 Kennwort Überparteiliche Wählergemeinschaft Seybothenreuth
folgende Bewerberinnen und Bewerber zugelassen:
| Lfd. Nr. | Familienname, Vorname, evtl.2 : Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2: kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil | Jahr der Geburt |
| 701 | Opel Günter, Elektroinstallateur, Gemeinderat | 1955 |
| 702 | Fischer Patrick, Landmaschinenmechaniker, Wallenbrunn | 1995 |
| 703 | Seiler Markus, Industriekaufmann | 1984 |
| 704 | Fischer Maximilian, Mechatroniker, Wallenbrunn | 1989 |
| 705 | Ströbel Mario, Landwirt, Döberschütz | 1986 |
| 706 | Fülöp Anne, Justizbeamtin, Wallenbrunn | 1964 |
| 707 | Fischer Jochen, Elektromeister | 1965 |
| 708 | Fischer Lea, Fachkraft für Intensivpflege | 1998 |
| 709 | Kneisel Markus, Diagnosetechniker, Würnsreuth | 1978 |
| 710 | Trautner Lukas, Landmaschinenmechatroniker, Würnsreuth | 2000 |
| 711 | Dondörfer Anna, Rentnerin | 1957 |